Przez ostatni tydzień oddano łącznie 15982 głosy. Zdecydowanym liderem są sportowcy na ich kandydatów oddano pond 8 tys. głosów.
KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów w kategorii Przedsiębiorczość wraz z głosami oddanymi na poszczególnych kandydatów.
| 1 - Gospodarstwo Pasieczne „Księżycowa Pasieka" Renata Rudolf | 325 | 
| 2 - Babik Transport | 320 | 
| 3 - Wioska pod Kogutem – agroturystyka | 13 | 
| 4 - ELC English Language Centre | 150 | 
| 5 - Salon Koński Świat | 25 | 
| 6 - Normo Life | 7 | 
| 7 - Gościniec Ojcowizna – restauracja, hotel | 11 | 
| 8 - Kowalstwo Artystyczne Dariusz Liwiński – pracownia artystyczna | 19 | 
| 9 - Wypożyczalnia i sprzedaż przyczep – lawet | 62 | 
| 10 - Centrum Mikropigmentacji Agnieszka Zapała | 631 | 
| 11 - Piekarnia gruzińska Puri | 53 | 
| 12 - Sklep Winestore Wine & More | 3 | 
| 13 - Sala weselna „Biały Dworek" Prażmów | 13 | 
| 14 - Patisserie Karmel & Czekolada | 240 | 
| 15 - | 7 | 
| 16 - | 1 | 
| 17 - Rancho pod Bocianem | 141 | 
| 18 - Gościniec Wiecha | 32 | 
| 19 - Studio Twój Ruch – Pilates | 106 | 
| 20 - Oliana Kawiarnia | 8 | 
| 21 - Gardenium Ulińscy Cash & Carry | 11 | 
| 22 - Piekarnia i cukiernia Janusz Witaszczyk | 13 | 
| 23 - B&B Słodycze z pomysłem | 48 | 
| 24 - Jedwab Polski Sp. z o.o. | 10 | 
| 25 - Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz | 203 | 
| 26 - Glamping Magiczny Las – Magiczna Sp. z o.o. | 5 | 
| 27 - Wodna Osada Grzegorzewice Gospodarstwo rybackie Piotr i Anna Dec | 24 | 
| 28 - Grupa Producentów Warzyw – Bracia Bracik | 4 | 
| 29 - AK Otrębusy S.j. Alicja Kalińska | 8 | 
| 30 - Anna Łukawska-Adamczyk, Prezeska Fundacji Wieświejak | 181 | 
| 31 - Reguły Smaku | 122 | 
| 32 - Restauracja Magazyn 5 | 135 | 
| 33 - Radosław Chlebicki – charytatywny przedsiębiorca | 114 | 
| 34 - Sklep zielarski Samo Zdrowie | 52 | 
| 35 - Kwiaciarnia „Suchy Badyl” florystyka artystyczna Marta Raczyńska – Barczak | 148 | 
| 36 - Kwiaciarnia, studio florystyczne „Antonia” Justyna Kucharska | 194 | 
| 37 - STIS Usługi Ogólnobudowlane Kowalewski Paweł | 90 | 
| 38 - Fit Cake Pruszków | 80 | 
| 39 - Zajazd pod Jaworem | 16 | 
| 40 - Gut Service Robert Gut | 49 | 
| 41 - Auto Service Zalewscy Bis S.C. Monika Zalewska, Piotr Zalewscy | 3 | 
| 42 - Biuro podróży Pana Kamila Cwyl z ulicy Sportowej Wakacje.pl Raszyn | 83 | 
Pierwszy wykres prezentuje kandydatów w podziale na powiaty (cyferka na osi x odpowiada numerowi kandydata)
Poniżej pełna lista kandydatów wraz z nazwami posortowane po ilości zdobytych punktów:
KATEGORIA KULTURA
Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów w kategorii Kultura wraz z głosami oddanymi na poszczególnych kandydatów.
| 1 - Piknik historyczny „Na Polach Chwały 1920” w Górze Kalwarii | 120 | 
| 2 - Noc spadających gwiazd na Zamku w Czersku | 37 | 
| 3 - Pikniki Rodzinne „Słoneczna Góra” | 7 | 
| 4 - Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna – bezpłatne wycieczki – LATO 2021 | 21 | 
| 5 - Konstancinianki Wszech Czasów | 71 | 
| 6 - Maraton Filmów Pozytywnych | 8 | 
| 7 - Gminny konkurs plastyczny „ANIOŁY” | 21 | 
| 8 - Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna | 68 | 
| 9 - Koncert online „Walentynki z Osiecką" Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli | 149 | 
| 10 - Piaseczyńskie Kino Plenerowe na Skwerze Kisiela | 15 | 
| 11 - Międzynarodowy Festiwal „Musica Classica” | 70 | 
| 12 - Muzeum Kaset | 68 | 
| 13 - Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy | 8 | 
| 14 - Uroczysty Pochód przez Krępę z okazji Święta Niepodległości | 105 | 
| 15 - Koncert z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego | 4 | 
| 16 - Koncert Civis Christi – Gminny Ośrodek Kultury, Teatr Piosenki | 10 | 
| 17 - Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga | 13 | 
| 18 - Owocobranie – święto rolników i sadowników w Tarczynie | 10 | 
| 19 - Serce na dłoni | 78 | 
| 20 - Grodziskie Wianki na Stawach Walczewskiego | 26 | 
| 21 - Koncert „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat” | 6 | 
| 22 - Targ kobiecych pasji pod patronatem Milanowskiego Centrum Kultury | 84 | 
| 23 - Konrad Pietrzykowski – inicjator wydarzenia pokazy MMGiK | 353 | 
| 24 - Festiwal Otwarte Ogrody | 29 | 
| 25 - Sąsiedzkie śniadanie na trawie | 18 | 
| 26 - Koncert „Muzyka i Literatura" | 8 | 
| 27 - Strefa Relaksu w Gminie Żabia Wola | 19 | 
| 28 - Ekologiczne przystanki w Brwinowie | 12 | 
| 29 - Ogród botaniczny w Brwinowie | 12 | 
| 30 - Dni Brwinowa 2021 | 3 | 
| 31 - „Spotkania z Szeleszczącymi Kartami" | 76 | 
| 32 - XVIII Jubileuszowy rajd Pęcicki | 54 | 
| 33 - Przejazd „Motomikołajów” | 132 | 
| 34 - Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn | 34 | 
| 35 - zaPARKuj w MŁOCHOWIE – koncerty plenerowe w zabytkowym parku | 58 | 
| 36 - Orkiestra OSP Nadarzyn | 87 | 
| 37 - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie | 57 | 
| 38 - Pruszkowski Dzień Folkloru | 299 | 
| 39 - Cykl poranków filmowych dla dzieci | 9 | 
| 40 - Raszyński Salon Muzyczny | 31 | 
| 41 - VII Przegląd Muzyczny Zespołów Śpiewaczych Seniorów | 20 | 
| 42 - Impreza plenerowa „WIANKI" organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „SQŁAD" w Ładach | 181 | 
Pierwszy wykres prezentuje kandydatów w podziale na powiaty (cyferka na osi x odpowiada numerowi kandydata)
Poniżej pełna lista kandydatów wraz z nazwami posortowane po ilości zdobytych punktów:
KATEGORIA SPORT
Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów w kategorii Sport wraz z głosami oddanymi na poszczególnych kandydatów.
| 1 - Stanisław Nowicki - Fight Club Centrum Tang Soo Do | 350 | 
| 2 - Orzeł Baniocha: klub piłkarski z Góry Kalwarii | 203 | 
| 3 - Piaseczyńskie WOPR | 83 | 
| 4 - Wiktoria Dąbrowska | 494 | 
| 5 - Krzysztof Romicki | 9 | 
| 6 - IKS Konstancin Integracyjny Klub Sportowy | 68 | 
| 7 - Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing | 189 | 
| 8 - Drużynówka 2021 II Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Amatorskim Kajakowaniu | 56 | 
| 9 - Bieg po Dynię | 21 | 
| 10 - Dariusz Kasprzyk trener BJJ klub Ipanema | 225 | 
| 11 - Aleksandra Płocińska | 498 | 
| 12 - UKS Return Piaseczno | 14 | 
| 13 - Mecz Samorządowcy kontra Lokalni Przedsiębiorcy o Puchar Ryxa | 5 | 
| 14 - VIII Bieg Św., Franciszka | 8 | 
| 15 - Uwielińska Drużyna Badmintona | 110 | 
| 16 - Anika Tokarska | 206 | 
| 17 - Kino plenerowe w Tarczynie | 10 | 
| 18 - Instruktorka fitness Małgorzata Szymczak | 353 | 
| 19 - GKK OPTY Mazowsze Grodzisk Mazowiecki | 36 | 
| 20 - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 125 | 
| 21 - Dogoń Grodzisk Mazowiecki | 492 | 
| 22 - Ścieżki Milanówka – gra terenowa | 57 | 
| 23 - UKS MTE Milanówek | 33 | 
| 24 - Klub Sportowy „Milan” Milanówek | 40 | 
| 25 - Uczniowski Klub Sportowy Rekin Team | 168 | 
| 26 - Turystyka: 4 trasy nordic walking w Grzegorzewicach "Odkryj historię tego miejsca" | 7 | 
| 27 - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Żelechów | 475 | 
| 28 - Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów | 145 | 
| 29 - UKS Otrębusy | 90 | 
| 30 - Wake Family w Brwinowie | 60 | 
| 31 - Półmaraton Lasy nad Utratą | 73 | 
| 32 - Koło Gospodyń Wiejskich - Quest – odkryj gminę Michałowice(gra poznawcza) | 59 | 
| 33 - UKS Akademia Koszykówki Komorów | 326 | 
| 34 - Sekcja siatkówki GLKS Nadarzyn | 57 | 
| 35 - Klub Sportowy „Czarne lwy” taekwondo olimpijskie | 330 | 
| 36 - Aneta Krzemińska, trenerka siatkówki plażowej i halowej | 74 | 
| 37 - Studio Tańca Jazz Pruszków - KS Gold Sport | 625 | 
| 38 - Znicz Pruszków | 123 | 
| 39 - BUKS Pruszków | 20 | 
| 40 - Anna Nurkiewicz | 232 | 
| 41 - Antoni Jakubiec | 384 | 
| 42 - Aleksandra Polańska | 54 | 
Pierwszy wykres prezentuje kandydatów w podziale na powiaty (cyferka na osi x odpowiada numerowi kandydata)
Poniżej pełna lista kandydatów wraz z nazwami posortowane po ilości zdobytych punktów:



















![Remont torów WKD w Komorowie. Zamknięty przejazd kolejowy [GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.przegladregionalny.pl/data/articles/sm-16x9-remont-torow-wkd-w-komorowie-zamkniety-przejazd-kolejowy-galeria-zdjec-1761493434.jpg)




Napisz komentarz
Komentarze